大人の教養サロン

大人の教養サロンのテーマに関する記事や有益情報のまとめをしていきます。

世界の人口と男女比の偏りについて

「インドでは妊娠時に子供が女の子だと堕胎させられるため男女比に非常に偏りがある」という話を聞き、実際に確認してみた。

f:id:kyoyo_salon:20210222100758p:plain

国別の人口と男女比の表(男が51%以上を抜粋)

 この表から以下のことが読み取れる。

  • 総人口が2位のインドは確かに男性比率が約52%と偏りがある。一般的には母数が増加すればするほど偏りがなくなるが、偏りがあるということは何か非自然の力が働いている。
  • インドとは比較的近い文化をもつパキスタンも同じ傾向がある。
  • ただしバングラデシュはこの条件には当てはまらない。
  • アラブ諸国など石油大国は出稼ぎ労働者が多いため男性比率が極端に高い。出稼ぎ労働者はやはり男性が多い傾向がある。特にインド人男性の出稼ぎ労働者が目立つ。
  • 中国も比較的男性が多い。一人っ子政策の影響があるかもしれない。
  • 日本は世界で10番目の人口である。
  • 逆に日本は女性が51%以上と偏りがある。日本に関しては戦争の影響もあるだろうが、女性が多い国家についてはこのページでは省く。

 

以下WORLD HEALTH STATISTICS 2020 (WHO)に掲載されている2018年度の人口推計の表である。単位は千人。

人口順

Nation's name Male Female Total No.
Global 3,829,425 3,765,271 7,594,696 -
China 736,377 699,274 1,435,651 1
India 703,056 649,587 1,352,642 2
United States of America 161,847 165,249 327,096 3
Indonesia 134,788 132,882 267,671 4
Pakistan 109,217 103,012 212,228 5
Brazil 102,996 106,473 209,469 6
Nigeria 99,238 96,637 195,875 7
Bangladesh 81,677 79,700 161,377 8
Russian Federation 67,531 78,203 145,734 9
Japan 62,126 65,076 127,202 10
Mexico 61,721 64,470 126,191 11
Ethiopia 54,635 54,589 109,224 12
Philippines 53,601 53,050 106,651 13
Egypt 49,733 48,690 98,424 14
Viet Nam 47,681 47,865 95,546 15
Democratic Republic of the Congo 41,952 42,116 84,068 16
Germany 41,013 42,111 83,124 17
Turkey 40,612 41,728 82,340 18
Iran (Islamic Republic of) 41,359 40,441 81,800 19
Thailand 33,833 35,595 69,428 20
United Kingdom 33,144 33,997 67,142 21
France 31,466 33,525 64,991 22
Italy 29,479 31,148 60,627 23
South Africa 28,495 29,297 57,793 24
United Republic of Tanzania 28,128 28,185 56,313 25
Myanmar 25,883 27,825 53,708 26
Kenya 25,534 25,859 51,393 27
Republic of Korea 25,628 25,543 51,172 28
Colombia 24,371 25,290 49,661 29
Spain 22,928 23,765 46,693 30
Argentina 21,632 22,729 44,361 31
Ukraine 20,491 23,755 44,246 32
Uganda 21,033 21,696 42,729 33
Algeria 21,332 20,896 42,228 34
Sudan 20,881 20,921 41,802 35
Iraq 19,444 18,990 38,434 36
Poland 18,380 19,541 37,922 37
Afghanistan 19,093 18,079 37,172 38
Canada 18,392 18,682 37,075 39
Morocco 17,869 18,160 36,029 40
Saudi Arabia 19,397 14,305 33,703 41
Uzbekistan 16,194 16,283 32,476 42
Peru 15,887 16,103 31,989 43
Malaysia 16,212 15,316 31,528 44
Angola 15,241 15,568 30,810 45
Ghana 15,084 14,683 29,767 46
Mozambique 14,313 15,183 29,496 47
Venezuela (Bolivarian Republic of) 14,261 14,626 28,887 48
Yemen 14,360 14,139 28,499 49
Nepal 12,774 15,322 28,096 50
Madagascar 13,099 13,164 26,262 51
Democratic People’s Republic of Korea 12,495 13,054 25,550 52
Cameroon 12,607 12,609 25,216 53
Côte d’Ivoire 12,655 12,414 25,069 54
Australia 12,399 12,499 24,898 55
Niger 11,273 11,170 22,443 56
Sri Lanka 10,197 11,032 21,229 57
Burkina Faso 9,857 9,895 19,751 58
Romania 9,491 10,015 19,506 59
Mali 9,550 9,528 19,078 60
Chile 9,228 9,501 18,729 61
Kazakhstan 8,883 9,437 18,320 62
Malawi 8,944 9,199 18,143 63
Zambia 8,590 8,761 17,352 64
Guatemala 8,493 8,755 17,248 65
Ecuador 8,547 8,537 17,084 66
Netherlands 8,492 8,567 17,060 67
Syrian Arab Republic 8,504 8,441 16,945 68
Cambodia 7,930 8,320 16,250 69
Senegal 7,725 8,130 15,854 70
Chad 7,726 7,752 15,478 71
Somalia 7,484 7,524 15,008 72
Zimbabwe 6,879 7,560 14,439 73
Guinea 5,981 6,433 12,414 74
Rwanda 6,045 6,257 12,302 75
Tunisia 5,732 5,833 11,565 76
Benin 5,731 5,754 11,485 77
Belgium 5,673 5,809 11,482 78
Bolivia (Plurinational State of) 5,701 5,652 11,353 79
Cuba 5,631 5,707 11,338 80
Burundi 5,541 5,635 11,175 81
Haiti 5,489 5,634 11,123 82
South Sudan 5,493 5,483 10,976 83
Czechia 5,247 5,419 10,666 84
Dominican Republic 5,313 5,314 10,627 85
Greece 5,165 5,358 10,522 86
Portugal 4,850 5,406 10,256 87
Sweden 4,991 4,980 9,972 88
Jordan 5,043 4,922 9,965 89
Azerbaijan 4,963 4,986 9,950 90
Hungary 4,618 5,090 9,708 91
United Arab Emirates 6,680 2,951 9,631 92
Honduras 4,789 4,798 9,588 93
Belarus 4,400 5,053 9,453 94
Tajikistan 4,588 4,513 9,101 95
Austria 4,372 4,519 8,891 96
Serbia 4,313 4,490 8,803 97
Papua New Guinea 4,392 4,214 8,606 98
Switzerland 4,226 4,299 8,526 99
Israel 4,166 4,216 8,382 100
Togo 3,923 3,966 7,889 101
Sierra Leone 3,816 3,834 7,650 102
Lao People’s Democratic Republic 3,546 3,516 7,061 103
Bulgaria 3,426 3,626 7,052 104
Paraguay 3,537 3,419 6,956 105
Lebanon 3,450 3,410 6,859 106
Libya 3,374 3,305 6,679 107
Nicaragua 3,187 3,279 6,466 108
El Salvador 3,010 3,410 6,421 109
Kyrgyzstan 3,119 3,185 6,304 110
Turkmenistan 2,881 2,970 5,851 111
Singapore 3,014 2,744 5,758 112
Denmark 2,860 2,892 5,752 113
Finland 2,721 2,801 5,523 114
Slovakia 2,654 2,799 5,453 115
Norway 2,694 2,644 5,338 116
Congo 2,619 2,626 5,244 117
Costa Rica 2,499 2,500 4,999 118
Oman 3,187 1,643 4,829 119
Ireland 2,389 2,430 4,819 120
Liberia 2,421 2,398 4,819 121
New Zealand 2,332 2,411 4,743 122
Central African Republic 2,313 2,354 4,666 123
Mauritania 2,209 2,194 4,403 124
Panama 2,092 2,084 4,177 125
Croatia 2,001 2,155 4,156 126
Kuwait 2,501 1,636 4,137 127
Republic of Moldova 1,943 2,108 4,052 128
Georgia 1,910 2,093 4,003 129
Eritrea 1,730 1,722 3,453 130
Uruguay 1,665 1,784 3,449 131
Bosnia and Herzegovina 1,628 1,696 3,324 132
Mongolia 1,564 1,606 3,170 133
Armenia 1,389 1,563 2,952 134
Jamaica 1,457 1,477 2,935 135
Albania 1,468 1,414 2,883 136
Lithuania 1,294 1,507 2,801 137
Qatar 2,100 681 2,782 138
Namibia 1,186 1,262 2,448 139
Gambia 1,131 1,149 2,280 140
Botswana 1,088 1,166 2,254 141
Gabon 1,079 1,040 2,119 142
Lesotho 1,039 1,069 2,108 143
North Macedonia 1,042 1,041 2,083 144
Slovenia 1,034 1,044 2,078 145
Latvia 887 1,042 1,928 146
Guinea-Bissau 915 959 1,874 147
Bahrain 999 570 1,569 148
Trinidad and Tobago 687 703 1,390 149
Estonia 624 699 1,323 150
Equatorial Guinea 727 582 1,309 151
Timor-Leste 641 627 1,268 152
Mauritius 626 641 1,267 153
Cyprus 595 594 1,189 154
Eswatini 555 581 1,136 155
Djibouti 505 454 959 156
Fiji 448 436 883 157
Comoros 420 412 832 158
Guyana 391 388 779 159
Bhutan 400 355 754 160
Solomon Islands 332 321 653 161
Montenegro 310 317 628 162
Luxembourg 305 299 604 163
Suriname 290 286 576 164
Cabo Verde 273 271 544 165
Maldives 324 192 516 166
Malta 220 219 439 167
Brunei Darussalam 223 206 429 168
Bahamas 187 198 386 169
Belize 191 192 383 170
Iceland 169 168 337 171
Vanuatu 148 144 293 172
Barbados 139 148 287 173
Sao Tome and Principe 106 105 211 174
Samoa 101 95 196 175
Saint Lucia 90 92 182 176
Kiribati 57 59 116 177
Micronesia (Federated States of) 57 55 113 178
Grenada 56 55 111 179
Saint Vincent and the Grenadines 56 54 110 180
Tonga 52 52 103 181
Seychelles 50 47 97 182
Antigua and Barbuda 46 50 96 183
Andorra - - 77 184
Dominica - - 72 185
Marshall Islands - - 58 186
Saint Kitts and Nevis - - 52 187
Monaco - - 39 188
San Marino - - 34 189
Cook Islands - - 18 190
Palau - - 18 191
Tuvalu - - 12 192
Nauru - - 11 193
Niue - - 2 194

 

国名順(アルファベット順)

Nation's name Male Female Total No.
Afghanistan 19,093 18,079 37,172 38
Albania 1,468 1,414 2,883 136
Algeria 21,332 20,896 42,228 34
Andorra - - 77 184
Angola 15,241 15,568 30,810 45
Antigua and Barbuda 46 50 96 183
Argentina 21,632 22,729 44,361 31
Armenia 1,389 1,563 2,952 134
Australia 12,399 12,499 24,898 55
Austria 4,372 4,519 8,891 96
Azerbaijan 4,963 4,986 9,950 90
Bahamas 187 198 386 169
Bahrain 999 570 1,569 148
Bangladesh 81,677 79,700 161,377 8
Barbados 139 148 287 173
Belarus 4,400 5,053 9,453 94
Belgium 5,673 5,809 11,482 78
Belize 191 192 383 170
Benin 5,731 5,754 11,485 77
Bhutan 400 355 754 160
Bolivia (Plurinational State of) 5,701 5,652 11,353 79
Bosnia and Herzegovina 1,628 1,696 3,324 132
Botswana 1,088 1,166 2,254 141
Brazil 102,996 106,473 209,469 6
Brunei Darussalam 223 206 429 168
Bulgaria 3,426 3,626 7,052 104
Burkina Faso 9,857 9,895 19,751 58
Burundi 5,541 5,635 11,175 81
Cabo Verde 273 271 544 165
Cambodia 7,930 8,320 16,250 69
Cameroon 12,607 12,609 25,216 53
Canada 18,392 18,682 37,075 39
Central African Republic 2,313 2,354 4,666 123
Chad 7,726 7,752 15,478 71
Chile 9,228 9,501 18,729 61
China 736,377 699,274 1,435,651 1
Colombia 24,371 25,290 49,661 29
Comoros 420 412 832 158
Congo 2,619 2,626 5,244 117
Cook Islands - - 18 190
Costa Rica 2,499 2,500 4,999 118
Côte d’Ivoire 12,655 12,414 25,069 54
Croatia 2,001 2,155 4,156 126
Cuba 5,631 5,707 11,338 80
Cyprus 595 594 1,189 154
Czechia 5,247 5,419 10,666 84
Democratic People’s Republic of Korea 12,495 13,054 25,550 52
Democratic Republic of the Congo 41,952 42,116 84,068 16
Denmark 2,860 2,892 5,752 113
Djibouti 505 454 959 156
Dominica - - 72 185
Dominican Republic 5,313 5,314 10,627 85
Ecuador 8,547 8,537 17,084 66
Egypt 49,733 48,690 98,424 14
El Salvador 3,010 3,410 6,421 109
Equatorial Guinea 727 582 1,309 151
Eritrea 1,730 1,722 3,453 130
Estonia 624 699 1,323 150
Eswatini 555 581 1,136 155
Ethiopia 54,635 54,589 109,224 12
Fiji 448 436 883 157
Finland 2,721 2,801 5,523 114
France 31,466 33,525 64,991 22
Gabon 1,079 1,040 2,119 142
Gambia 1,131 1,149 2,280 140
Georgia 1,910 2,093 4,003 129
Germany 41,013 42,111 83,124 17
Ghana 15,084 14,683 29,767 46
Greece 5,165 5,358 10,522 86
Grenada 56 55 111 179
Guatemala 8,493 8,755 17,248 65
Guinea 5,981 6,433 12,414 74
Guinea-Bissau 915 959 1,874 147
Guyana 391 388 779 159
Haiti 5,489 5,634 11,123 82
Honduras 4,789 4,798 9,588 93
Hungary 4,618 5,090 9,708 91
Iceland 169 168 337 171
India 703,056 649,587 1,352,642 2
Indonesia 134,788 132,882 267,671 4
Iran (Islamic Republic of) 41,359 40,441 81,800 19
Iraq 19,444 18,990 38,434 36
Ireland 2,389 2,430 4,819 120
Israel 4,166 4,216 8,382 100
Italy 29,479 31,148 60,627 23
Jamaica 1,457 1,477 2,935 135
Japan 62,126 65,076 127,202 10
Jordan 5,043 4,922 9,965 89
Kazakhstan 8,883 9,437 18,320 62
Kenya 25,534 25,859 51,393 27
Kiribati 57 59 116 177
Kuwait 2,501 1,636 4,137 127
Kyrgyzstan 3,119 3,185 6,304 110
Lao People’s Democratic Republic 3,546 3,516 7,061 103
Latvia 887 1,042 1,928 146
Lebanon 3,450 3,410 6,859 106
Lesotho 1,039 1,069 2,108 143
Liberia 2,421 2,398 4,819 121
Libya 3,374 3,305 6,679 107
Lithuania 1,294 1,507 2,801 137
Luxembourg 305 299 604 163
Madagascar 13,099 13,164 26,262 51
Malawi 8,944 9,199 18,143 63
Malaysia 16,212 15,316 31,528 44
Maldives 324 192 516 166
Mali 9,550 9,528 19,078 60
Malta 220 219 439 167
Marshall Islands - - 58 186
Mauritania 2,209 2,194 4,403 124
Mauritius 626 641 1,267 153
Mexico 61,721 64,470 126,191 11
Micronesia (Federated States of) 57 55 113 178
Monaco - - 39 188
Mongolia 1,564 1,606 3,170 133
Montenegro 310 317 628 162
Morocco 17,869 18,160 36,029 40
Mozambique 14,313 15,183 29,496 47
Myanmar 25,883 27,825 53,708 26
Namibia 1,186 1,262 2,448 139
Nauru - - 11 193
Nepal 12,774 15,322 28,096 50
Netherlands 8,492 8,567 17,060 67
New Zealand 2,332 2,411 4,743 122
Nicaragua 3,187 3,279 6,466 108
Niger 11,273 11,170 22,443 56
Nigeria 99,238 96,637 195,875 7
Niue - - 2 194
North Macedonia 1,042 1,041 2,083 144
Norway 2,694 2,644 5,338 116
Oman 3,187 1,643 4,829 119
Pakistan 109,217 103,012 212,228 5
Palau - - 18 191
Panama 2,092 2,084 4,177 125
Papua New Guinea 4,392 4,214 8,606 98
Paraguay 3,537 3,419 6,956 105
Peru 15,887 16,103 31,989 43
Philippines 53,601 53,050 106,651 13
Poland 18,380 19,541 37,922 37
Portugal 4,850 5,406 10,256 87
Qatar 2,100 681 2,782 138
Republic of Korea 25,628 25,543 51,172 28
Republic of Moldova 1,943 2,108 4,052 128
Romania 9,491 10,015 19,506 59
Russian Federation 67,531 78,203 145,734 9
Rwanda 6,045 6,257 12,302 75
Saint Kitts and Nevis - - 52 187
Saint Lucia 90 92 182 176
Saint Vincent and the Grenadines 56 54 110 180
Samoa 101 95 196 175
San Marino - - 34 189
Sao Tome and Principe 106 105 211 174
Saudi Arabia 19,397 14,305 33,703 41
Senegal 7,725 8,130 15,854 70
Serbia 4,313 4,490 8,803 97
Seychelles 50 47 97 182
Sierra Leone 3,816 3,834 7,650 102
Singapore 3,014 2,744 5,758 112
Slovakia 2,654 2,799 5,453 115
Slovenia 1,034 1,044 2,078 145
Solomon Islands 332 321 653 161
Somalia 7,484 7,524 15,008 72
South Africa 28,495 29,297 57,793 24
South Sudan 5,493 5,483 10,976 83
Spain 22,928 23,765 46,693 30
Sri Lanka 10,197 11,032 21,229 57
Sudan 20,881 20,921 41,802 35
Suriname 290 286 576 164
Sweden 4,991 4,980 9,972 88
Switzerland 4,226 4,299 8,526 99
Syrian Arab Republic 8,504 8,441 16,945 68
Tajikistan 4,588 4,513 9,101 95
Thailand 33,833 35,595 69,428 20
Timor-Leste 641 627 1,268 152
Togo 3,923 3,966 7,889 101
Tonga 52 52 103 181
Trinidad and Tobago 687 703 1,390 149
Tunisia 5,732 5,833 11,565 76
Turkey 40,612 41,728 82,340 18
Turkmenistan 2,881 2,970 5,851 111
Tuvalu - - 12 192
Uganda 21,033 21,696 42,729 33
Ukraine 20,491 23,755 44,246 32
United Arab Emirates 6,680 2,951 9,631 92
United Kingdom 33,144 33,997 67,142 21
United Republic of Tanzania 28,128 28,185 56,313 25
United States of America 161,847 165,249 327,096 3
Uruguay 1,665 1,784 3,449 131
Uzbekistan 16,194 16,283 32,476 42
Vanuatu 148 144 293 172
Venezuela (Bolivarian Republic of) 14,261 14,626 28,887 48
Viet Nam 47,681 47,865 95,546 15
Yemen 14,360 14,139 28,499 49
Zambia 8,590 8,761 17,352 64
Zimbabwe 6,879 7,560 14,439 73
Global 3,829,425 3,765,271 7,594,696 -

 

地域別

African Region 530,907 532,833 1,063,740
Region of the Americas 493,940 507,706 1,001,647
South-East Asia Region 1,016,068 966,171 1,982,238
European Region 449,315 477,596 926,911
Eastern Mediterranean Region 360,913 338,106 699,019
Western Pacific Region 978,281 942,859 1,921,140
Global 3,829,425 3,765,271 7,594,696